ESG KPI

ESG KPI

카테고리 구분 단위 2023년 2024년 2025년 비고
성과 지표 세부 지표 실적 목표 실적 목표 실적 달성률
환경 탄소 배출량 Scope1 tCo2eq 3,271 3,500 3,458 3,470 3,455 100.4% 설비 증설로 에너지 사용량 증가.
2030년까지 재생에너지 증설, 설비 고효율화, 공정 개선 등으로 탄소배출량 10% 감축 목표
Scope2 tCo2eq 7,558 7,300 7,500 7,500 7,504 99.9%
Scope1+Scope2 tCo2eq 10,829 9,100 10,958 10,970 10,959 100.1%
Scope3 tCo2eq 230,681 223,608 223,069 223,100 223,119 100.0%
합계(Scope1~Scope3) tCo2eq 241,510 232,708 234,027 234,070 234,078 100.0% 제3자 검증 자료 기준
총 폐기물 발생량 절감 지정/일반폐기물 2,027 2,007 2,353 2,043 2,023 101.0% 폐신나 리사이클로 폐기물 발생량 절감
폐기물 발생 절감 폐신나 총발생량 776 500 488 340 337 100.9% 수지 공정 일부 변경으로 폐기물 발생량 감소
용수취수량 절감 상수도+폐수 배출량 66,797 66,129 69,364 59,163 58,577 101.0%
환경법규 적발 건수 대기,수질,폐기물 건수 0 0 0 0 0 100.0%
유해화학물질 정기검사 화학물질관리법 건수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
생물다양성 정책 보유 생태·환경분야 교류·협력을 위한 행사 회수 0 1 1 1 1 100.0% 화성시 환경재단 '1사 1하천' 정화 행사, 연/1회
친환경원료구매 친환경원료구매 매입 비율(%) % 1.37 1.50 1.70 1.30 1.40 107.7%
사회 산업안전보건위원회 실시 실시횟수 4 4 4 4 4 100.0% 연/4회(분기)
근로자 정기안전교육 교육인원 302 300 300 318 321 100.9% 목표(318명 : 2024년 말 기준) 대비 신규 입사(+9명) 및 휴직/퇴사 등 예외(-6명) 반영
위험성평가 실시 실시횟수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
공정안전관리 자체감사 실시 실시횟수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
도급업체 합동순회점검 실시 실시횟수 4 4 4 4 4 100.0% 4회/년(분기)
산업재해 발생 건수 발생건수 건수 0 0 0 0 0 100.0%
소방서 참관 훈련 실시횟수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
작업장 소음 충족 기준 : 85dB 이하 dB 82.9 80.5 83.1 85.0 82.5 103.0% 작업환경 측정 결과 반영
작업환경 측정 실시 실시횟수 2 2 2 2 2 100.0% 연/2회(반기)
건강검진 실시 일반검진/특수검진 565 575 567 569 577 101.4% 신규 입사자 인원 추가로 목표 대비 검진 인원 증가
분쟁광물보고서(CMRT) 모니터링 실시횟수 횟수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
책임광물보고서(EMRT) 모니터링 실시횟수 횟수 1 1 1 1 1 100.0% 연/1회
인권교육 이수율 이수율 % 93% 90% 94% 90% 94% 104.4% 교육 대상: 343명 / 교육 수료인원: 321명
장애인 고용률 고용률 % 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 3.1% 100.0% 법정 의무 고용 기준 이상 유지
아동 및 강제노동 건수 0 0 0 0 0 100.0% 노동법규 준수
연차사용률 사용률 % 51% 40% 54% 40% 49% 122.5% 전임직원 단체연차 연 7개 설정
생활임금 모니터링 건수 1 1 1 1 1 100.0% 연 1회 실시
윤리 부정부패 적발 건수 조치이행률 % 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 제보채널(외부) 접수 건 수: 0건
내부제보 처리율 조치이행률 % 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 제보채널(내부) 접수 건 수: 0건
고충처리 완료율 조치이행률 % 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 25년 고충처리 접수 건 수: 1건
개인정보 유출사고 건수 0 0 0 0 0 100.0%
악성메일 훈련 건수 1 1 1 1 1 100.0% 연 1회 실시
윤리교육 이수율 이수율 % 93% 90% 95% 90% 94% 104.4% 교육 대상: 343명 / 교육 수료인원: 321명
이해관계자 참여정책 고객만족도조사 점수 97.7 90.0 97.0 90.0 98.1 109.0% 1회/년
이해관계자 참여정책 협력사 고충처리 신고 및 조치사항 조치이행률 100% 100% 100% 100% 100% 100.0% 홈페이지 외부이용자 신고내역, 조치이력 집계/보고
부정부패 방지 내부감사시행 시행건수 2건 2건 2건 2건 2건 100.0% 모니터링 및 보고 (2회/년)
공정거래/하도급법규 준수 위반 건수 횟수 0건 0건 0건 0건 0건 100.0% 공정위 조사에 따른 과징금, 벌점 부여 횟수