“기업의 지역사회 공헌 및 나눔 실천”
운영방안
8:00 - 17:00
주5일 근무제 실시,
하기휴가 (휴가비 지원)
전세자금 2천만원
구입자금
3천만원
생활안정자금 1천만원
고등학교 이상 전액 지원
기타지원 |
- 전직원(배우자 포함) 단체상해보험가입 - 경조금 및 경조휴가 지원 - 전국 휴양시설 운영 및 하계휴가 숙박비용 지원 - 기숙사 무료 이용, 사내운동시설(헬스장, 탁구장), 통근버스 운영 - 각종수당 지급(직책, 자격증, 차량판매 등) - 퇴직연금제도(DB) 운영 - 통신비 지원 - 사내 동호회 지원 - 본인 및 배우자 종합건강검진 지원 - 본인 및 가족 독감 접종 지원 |
---|---|
교육제도 |
- 계층별교육(사원-부장) - 직능별 교육(관리/영업/기술/생산) - 전문인력 육성을 위한 우수인재 교육지원(학자금 전액 지원) - 외국어교육 지원 |
실패를 두려워하지 않고
끊임없이 도전하는
NOROO인
자신을 소중히 여기며,
목적 의식을 가지고 맡은 바
일에 책임 질 줄
아는
NOROO인
임직원현황표
구분 | 성별 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | - | ||
신규입사자 | 남성 | 12 | 92% | 6 | 100% | 8 | 80% | - |
여성 | 1 | 8% | 0% | 2 | 20% | - | ||
소계 | 13 | 100% | 6 | 100% | 10 | 100% | - | |
이직/퇴직자 | 남성 | 6 | 100% | 20 | 100% | 18 | 86% | - |
여성 | 0% | 0% | 3 | 14% | - | |||
소계 | 6 | 100% | 20 | 100% | 21 | 100% | - | |
비자발적 퇴직자 | 남성 | 0% | 3 | 100% | 0% | |||
여성 | 0% | 0% | 0% | - | ||||
소계 | - | 0% | - | 0% | - | 100% | - | |
계약유형 | 정규직-남 | 359 | 95% | 342 | 95% | 330 | 95% | - |
정규직-여 | 18 | 5% | 18 | 5% | 16 | 5% | - | |
비정규직-남 | 0% | 0% | 2 | 1% | - | |||
비정규직-여 | 0% | 0% | 1 | 0% | - | |||
소계 | 377 | 100% | 360 | 100% | 349 | 100% | - | |
직급 | 임원 | 6 | 2% | 5 | 1% | 6 | 2% | - |
관리급 | 30 | 8% | 22 | 6% | 25 | 7% | 팀장이상 | |
사원 | 341 | 90% | 333 | 93% | 318 | 91% | - | |
소계 | 377 | 100% | 360 | 100% | 349 | 100% | - | |
연령 | 20대 | 15 | 4% | 13 | 4% | 13 | 4% | - |
30대 | 169 | 45% | 146 | 41% | 130 | 37% | ||
40대 | 133 | 35% | 140 | 39% | 148 | 42% | ||
50대 이상 | 60 | 16% | 60 | 17% | 58 | 17% | ||
소계 | 377 | 100% | 359 | 100% | 349 | 100% | - | |
성별 | 남성 | 359 | 95% | 342 | 95% | 332 | 95% | |
여성 | 18 | 5% | 18 | 5% | 17 | 5% | ||
소계 | 377 | 100% | 360 | 100% | 349 | 100% | - |
임직원다양성
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
인원 | 비율 | 인원 | 비율 | 인원 | 비율 | ||||
여성리더십 | 직급 | 전체 근로자 중 여성 | 18 | 5% | 18 | 5% | 17 | 5% | - |
전체 근로자 중 책임자 | 263 | 70% | 272 | 76% | 277 | 79% | 과장급 이상 |
||
전체 책임자 중 여성 | 12 | 3% | 12 | 3% | 11 | 3% | - | ||
계약형태 | 계약직 중 여성 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 0.3% | - | |
정규직 중 여성 | 18 | 5% | 18 | 5% | 16 | 5% | - | ||
기타 | 고졸인재 | 60 | 16% | 59 | 16% | 56 | 16% | - | |
보훈직원 | - | - | - | - | - | - | - | ||
장애인 | 3 | 1% | 3 | 1% | 6 | 2% | - |
인권관련 교육현황
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
교육시간 | 시간 | 1,428 | 1,344 | 1,300 |
교육인원 | 명 | 357 | 336 | 325 |
교육인원비율 (교육인원/전체임직원수) |
% | 94.7% | 93.3% | 93.1% |
부장 | |||||
차장 | |||||
과장 | |||||
대리 | |||||
주임 | |||||
사원 |
인당교육 시간 및 교육비
구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
총인원 | 337 | 360 | 349 |
총 교육시간 | 2,452 | 5,296 | 5,200 |
총 교육비 | 12,180,000 | 28,650,000 | 15,610,000 |
1인 평균 교육시간 | 6.5 | 14.7 | 14.9 |
1인 평균 교육비 | 32,310 | 79,580 | 44,730 |
육아휴직 이용현황
구분 | 성별 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
사용인원 | 남 | - | 3 | 3 | - |
여 | - | 1 | 1 | - | |
복직인원 | 남 | - | - | 5 | - |
여 | 1 | - | 1 | - | |
복귀율(%) | 남 | - | - | 167% | - |
여 | - | - | 100% | - | |
복직 후 12개월 유지 인원 | 남 | - | - | 5 | 2022 년말 시점 12개월 미도래자 포함 |
여 | 1 | - | - | ||
복직인원 중 12개월 이상 근속율(%) | 남 | - | - | 100% | - |
여 | 100% | - | - | - |
노조가입 현황
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|---|
노동조합가입비율 | % | 97% | 98% | 99% |
노사협의회 운영현황
구분 | 운영현황 |
---|---|
노사협의회 | 1회 / 분기 |
임금협상 | 1회 / 년 |
단체협약 | 1회 / 2년 |
노사간담회/워크샵 | 수시 |
단체협약 체결식
노사화합 워크샵
임직원 고충처리 접수 현황
구분 | 단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | |
---|---|---|---|---|---|
고충처리 | 접수 건수 | 건 | 0 | 0 | 1 |
처리 건수 | 건 | 0 | 0 | 1 | |
처리 비율 | % | 0% | 0% | 100% |
고충처리 위원회
사측대표 | 노측대표 |
---|---|
대표이사 | 위원장 |
관리본부장 | 부위원장 |
인사총무팀장 | 사무국장 |